高壓共箱母線結構特點:
安全的金屬外殼保護
母線導體以及絕緣子封閉在接地的金屬外殼中,外物不能接觸導體,并可以防止外界雨、雪、潮氣、灰塵對絕緣子和母線的污染,保護載流導體的安全可靠運行,防護等級高達IP54以上。
外殼接地保護
整體式金屬外殼在整個回路內均采用電氣全連并多點接地,使整套外殼基本上處于與地等電位狀態,杜絕觸電危險。
安全的絕緣保護
GFM/GGFM共箱母線一般采用空氣間隔絕緣,也可以根據用戶需求外殼內隔相和在母排上增加熱縮絕緣套管,在箱內裝配加熱器、熱風保養及和呼吸器等,消除凝露,加強母線絕緣。
智能在線監控技術
通過測溫度和濕度等裝置,在線顯示母線導體、外殼、母線內部環境溫度、濕度等數據,智能控制相應的保護設備,防止絕緣子以及母線內部形成凝露、有效提高整套母線系統的各項安全指標。
品種齊全
導體截面形狀可采用多種形式(排、管、槽、銅鋁復合),品種齊全。電流可達到8000A,電壓可達到35KV。
高壓共箱封閉母線技術參數:
GFM不隔相共箱封閉母線(矩形導體)
額定電流(A)/尺寸(L*H)/額定電壓(KV) | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 15 |
1000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
1600 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
2000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
2500 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
3000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
3500 | 1000*450 | 1000*560 | 1100*560 | 1100*640 |
4000 | 1000*450 | 1100*560 | 1100*560 | 1200*640 |
4500 | 1000*500 | 1100*560 | 1200*600 | 1200*680 |
5000 | 1000*500 | 1100*560 | 1200*600 | 1200*680 |
6000 | 1200*550 | 1200*600 | 1200*640 | 1300*680 |
7000 | 1250*550 | 1250*600 | 1300*640 | 1400*680 |
8000 | 1300*600 | 1350*600 | 1400*680 | 1450*720 |
GGFM隔相共箱封閉母線(矩形導體)
額定電流(A)/尺寸(L*H)/額定電壓(KV) | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 15 |
1000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
1600 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
2000 | 800*450 | 1000*560 | 1100*560 | 1200*640 |
2500 | 800*450 | 950*560 | 900*560 | 1100*640 |
3000 | 850*450 | 1000*560 | 1100*560 | 1200*640 |
3500 | 900*450 | 1100*560 | 1200*560 | 1250*640 |
4000 | 950*450 | 1150*560 | 1200*560 | 1250*640 |
4500 | 950*500 | 1150*560 | 1250*600 | 1300*680 |
5000 | 1200*500 | 1250*560 | 1300*600 | 1350*680 |
6000 | 1200*500 | 1250*600 | 1350*640 | 1450*680 |
7000 | 1250*550 | 1350*600 | 1450*640 | 1550*680 |
8000 | 1350*600 | 1450*600 | 1550*680 | 1650*720 |
高壓共箱封閉母線使用環境:
海拔高度:一般不超過1000米
地震烈度:≤8級
環境溫度:最高氣溫+40℃,戶外最低氣溫-40℃
相對濕度:90%
高壓共箱母線價格表:
名稱 | 規格 | 市場價 |
高壓共箱母線 | 400A/5P(IP68) | 706元/米 |
高壓共箱母線 | 500A/5P(IP68) | 775 元/米 |
高壓共箱母線 | 630A/5P(IP68) | 833元/米 |
高壓共箱母線 | 800A/5P(IP68) | 983 元/米 |
高壓共箱母線 | 1000A/5P(IP68) | 1153 元/米 |
高壓共箱母線 | 1250A/5P(IP68) | 1448 元/米 |
高壓共箱母線 | 1400A/5P(IP68) | / |
高壓共箱母線 | 1600A/5P(IP68) | 1977 元/米 |
高壓共箱母線 | 2000A/5P(IP68) | 單排2482元/米 |
高壓共箱母線 | 2300A/5P(IP68) | / |
高壓共箱母線 | 2500A/5P(IP68) | 2671元/米 |
高壓共箱母線 | 3150A/5P(IP68) | 4071元/米 |
高壓共箱母線 | 4000A/5P(IP68) | 5083元/米 |
高壓共箱母線 | 5000A/5P(IP68) | 6636 元/米 |
插接箱(空) | 500-630(A) | 683元 |
插接箱(空) | 250-400(A) | 624元 |
插接箱(空) | 125-200(A) | 553元 |
插接箱(空) | 63-100(A) | 495元 |
始端箱>=1000A | 550*400*500 | 412元 |
始端箱<=1000A | 500*350*500 | 377元 |
彈簧支架 | 75元 | |
L型支架 | 18元 | |
接頭連接器 | 0.2倍 | |
插接口(鋁母線每插口另加80元鍍錫費) | 71 | |
接地導電帶 | 16 元 |
備注:以上報價基數為網上銅價48000元/噸,銅排價為51000元/噸為基數;鋁價14200元/噸,由于銅/鋁價不穩定,具體按當天電解銅/鋁價為準。如果上下浮動計算方式為(銅)每1000元上下浮動1.4%;(鋁)每200元上下浮動1.2%.(銅)彎頭按同規格1.2米計價,三通按同規格1.5計價;(鋁)彎頭按同規格1.5米計價,三通按同規格2.0計價;XLV插接口裝置額外收費;軟連接每套按空氣型同規格母線單價1.5米計;鍍銀每個接頭按銅排H=100加150元計。鍍銀每個接頭按銅排H=100加150元計 鍍銀3.5元/dm2,樹脂密度1.5/m2安裝費根據實際項目地址和數量另行協商確定。